| 本社工場(製缶) 設備名称 |
型式 加工可能サイズ(mm) |
メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 半自動溶接機 | DM350 | DAIHEN | 1 |
| 半自動溶接機 | XD350 | DAIHEN | 3 |
| アルゴン溶接機 | YC-500WX4 | Panasonic | 1 |
| アルゴン溶接機 | WX300 | Panasonic | 1 |
| プラズマ溶接機 | DT-6000 | DAIHEN | 1 |
| アーク溶接機 | KR-300 | DAIHEN | 1 |
| 自動ノコ盤 | HFA300S | AMADA | 1 |
| シャーリング | A3625 | AIZAWA | 1 |
| コーナーシャーリング | CSW-250 | AMADA | 1 |
| ラジアルボール盤 | HOR-1100 | OGAWA | 1 |
| ベンダー | RC-80 | AMADA | 1 |
| 手動丸鋸切断機 | YTMS43HB T60 x W250 x L3000 |
山本機械産業 | 1 |
| 高速精密切断機 | SS-33 T25 x W25 x L2000 |
平和テクニカ | 1 |
| ホイスト | 2.8t | 日本ホイスト | 4 |
| 本社工場(検査) 設備名称 |
型式 測定可能サイズ(mm) |
メーカー | 保有台数 |
| 三次元測定機 | QM-Measure353 300 x 500x 300 |
ミツトヨ | 1 |
| 石定盤 | 2000 x 1000 | 1 | |
| 梅満工場(機械加工) 設備名称 |
型式 加工可能サイズ(mm) |
メーカー | 保有台数 |
| 横型マシニング | MA40-HA 300 x 250 x 150 |
オークマ | 1 |
| 立型マシニング | VTC-530/20 1800 x 350 x 300 |
マザック | 1 |
| 立型マシニング | 4000MV 3700 x 330 x 150 |
マザック | 1 |
| 立型マシニング | MILLAC611V 1050 x 285 x 400 |
オークマ | 1 |
| 立型マシニング | MILLAC435V 550 x 200 x 250 |
オークマ | 1 |
| 立型マシニング | MX-45VBE 740 x 280 x 250 |
オークマ | 1 |
| NCフライス | 4V-NC 550 x 250 x 250 |
オークマ | 1 |
| CNC旋盤 | QUICK TUNE NEXUS Φ130 x L450 |
マザック | 1 |
| 円筒研削盤 | GPH-40B-75 Φ70 x L400 |
シギヤ | 1 |
| ボールねじ歪矯正機 | CROWNING Φ35 x L2500 |
冠元機械 | 1 |
| ボールねじ歪矯正機 | Φ16 x L1000 |
TOYO | 1 |
| ラジアルボール盤 | YR3-115 |
YOSHIDA | 1 |
| 横穴ボール盤 | 60(縦) x 1200(横) |
FROM-1 | 1 |
| エアープレス アクチュエータ シム鋼板用 |
MSP-3000-DA |
MARUNI | 1 |
| インスタバック包装システム | Speedy Packer Insight | Sealed Air | 1 |
| CAD/CAM | GO2cam | SAEILO | 1 |
| 梅満工場(検査) 設備名称 |
型式 測定可能サイズ(mm) |
メーカー | 保有台数 |
| 三次元測定機 | XM series 600 x 300 x 200 |
キーエンス | 1 |
| 石定盤 | 4020 x 800 | 3 | |
| 石定盤 | 2000 x 1000 | 1 | |
| その他 測定工具 | ミツトヨ 他 |







