BUSINESS
事業案内
松本商店では「必要な時・必要な数量」をモットーに、専門小売が多い業界において、あらゆる材料をお客様のニーズに合わせて即対応し、供給しています。
また、材料業者の媒体を最大限に発揮し大型から精密までの部品加工を手がけています。
松本加工オーダーシステム
松本商店の特徴
松本商店では、従来の材料業者よりも更に細かな切断までを担うことにより、ユーザー様のコストと手間を軽減します。
松本商店の役割





アルミ製品のできるまで(参照データ)
生産量データ(参照データ)
| ランク | 生産国 | 生産量(×1,000t) |
| 1 | 中国 | 707,073 |
| 2 | ブラジル | 336,526 |
| 3 | オーストラリア | 299,061 |
| 4 | インド | 206,939 |
| 5 | ロシア | 104,953 |
| 6 | ウクライナ | 77,429 |
| 7 | 米国 | 52,400 |
| 8 | 南アフリカ共和国 | 41,559 |
| 9 | カナダ | 33,200 |
| 10 | スウェーデン | 24,713 |
| ランク | 生産国 | 生産量(×1,000t) |
| 1 | オーストラリア | 61,780 |
| 2 | 中国 | 27,000 |
| 3 | ブラジル | 22,055 |
| 4 | ギニア | 16,956 |
| 5 | ジャマイカ | 14,865 |
| 6 | インド | 13,940 |
| 7 | ロシア | 6,600 |
| 8 | ベネズエラ | 5,928 |
| 9 | スリナム | 4,924 |
| 10 | カザフスタン | 4,800 |

